Facts and events
Engagement | 1759 |
---|---|
Marriage | October 19, 1759 |
Census | 1787 Husband: 55 years Wife: 55 years |
Census | 1801 Husband: 70 years Wife: 70 years |
Number of children | 2 |
Record ID number | TCGB_F1121 |
Source | Slægter i V. Thorup sogn Citation details: 29 Quality of data: secondary evidence |
Source | Efterkommer af Christen Kold (1510-1596), Thorup Holme, Thisted Amt Text: Karen blev gift med <b>Just CHRISTENSEN, </b>søn af <b>Christen JUSTESEN </b>og <b>Margaretha CHRISTENSDATTER, </b>den 19-10-1759 i Vust, Thisted Amt, Denmark. Just blev født i 1731, døde den 25-7-1806 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark i en alder af 75 år, og blev begravet den 3-8-1806 i Vust Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark. Børn af dette ægteskab 61 M i. <b>Christen JUSTESEN </b>blev født i 1760 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 20-7-1760 i Vust Kirke, Thisted Amt, Denmark, døde i 5-1764 i Vust Holme, Thisted Amt Denmark i en alder af 4 år, og blev begravet den 13-5-1764 i Vust Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark 62 K ii. <b>Maren JUSTDATTER </b>blev født i 1762 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 31-1-1762 i Vust Kirke, Thisted Amt, Denmark, og døde i 1764 i en alder af 2 år. 63 M iii. <b>Niels JUSTESEN </b>blev født i 1766 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 6- 4-1766 i Vust Kirke, Thisted Amt, Denmark, døde i 4-1766 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, og blev begravet den 20-4-1766 i Vust Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark. 64 M iv. <b>Jens JUSTESEN </b>blev født i 1766 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 6-4- 1766 i Vust Kirke, Thisted Amt, Denmark, døde i 4-1766 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, og blev begravet den 20-4-1766 i Vust Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark. 65 M v. <b>Jens JUSTESEN </b>blev født i 1767 i Vust, Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 23-8-1767 i Vust Kirke, Thisted Amt, Denmark, døde i 7-1789 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark i en alder af 22 år, og blev begravet den 26-7-1789 i Vust Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark. 66 M vi. <b>Gravers JUSTESEN </b>blev døbt den 23-8-1767 i Vust Kirke, Thisted Amt, Denmark, døde i 7-1768 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, og blev begravet den 31-7-1768 i Vust Kirkegaard, Thisted Amt, Denmark 67 M vii. <b>Niels JUSTESEN </b>blev født i 1771 i Vust, Vust Holme, Thisted Amt, Denmark, blev døbt den 18-8-1771 i Vust Kirke, Thisted Amt, Denmark, og døde i 1812 i Vust Holme, Thisted Amt, Denmark i en alder af 41 år.
Quality of data: secondary evidence |
Last change | March 27, 2017 – 19:54:37 |